

Fingerprint Time Attendance eSSL K90 Access Control System Most Basic Model
| Model | eSSL K90 |
|---|---|
| Type of Device | Fingerprint Device |
| User Capacity | 800 |
| Fingerprints Capacity | 800 |
| Card Capacity | 800 |
| Attendance Storage (Punch Records) | 80000 |
| Push Data | Yes |
| Fingerprint sensor | 500 DPI Optical Sensor |
| Identication Speed | <= 1sec |
| Communication | TCP/IP, USB-host |
| Power Supply | 12V DC, 1.5 Amps |
| Access Control | Yes |
| Battery Backup | Yes |
| Data sheet | ### |
| Video | ### |
Product Details
eSSL K90 Biometric Time Attendance and Machine
Fingerprint Time & Attendance with Access Control System
Fingerprints Capacity : 800 ,
Card Capacity : 800 ,
Transaction Storage : 80,000 ,
Push Data : Yes .







